
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章/ TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2025-07-25
瀏覽次數(shù):339地表水在線(xiàn)水質(zhì)檢測(cè)儀—可靈活部署在不同水域。有它,水質(zhì)監(jiān)測(cè)不再難!【FT-ZS07】能夠同時(shí)對(duì)地表水中的多種物理、化學(xué)和生物指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)、在線(xiàn)檢測(cè),包括但不限于酸堿度(pH)、溶解氧(DO)、化學(xué)需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、總磷、重金屬含量以及微生物數(shù)量等。其檢測(cè)精度達(dá)到行業(yè)水平,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,可有效反映地表水的水質(zhì)狀況及變化趨勢(shì)。

多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)
| 顯示輸出 | 4.3寸觸摸屏,帶LED強(qiáng)背光,可陽(yáng)光直射下操作 |
| 電源 | 直流供電:DC12V |
| 功耗 | 儀表功耗約12V /1W |
| 聲音輸出 | 蜂鳴器 |
| 通訊協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)RS485 Modbus-RTU 協(xié)議和設(shè)備主/從傳輸通道支持 |
| 主要材料 | ABS+PC材質(zhì) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20到70℃ |
| 操作溫度 | -10到50℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 尺寸 | 175mm*140mm*49mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 重量 | 約0.5KG |
傳感器配置 (選)
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量原理 | 測(cè)量精度 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | ||
| 4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
| 5 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 低濁可定制 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | 中濁可定制 | |||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | 默認(rèn)發(fā) | ||
| 6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
| 7 | 氨氮 | 0-1000.00mg/L(默認(rèn)) 0-100.00mg/l/(可定制) | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | ? | 量程可選 |
| 8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ? | 帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
| 9 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
| 10 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FT-WQX8無(wú)線(xiàn)氣象8合1傳感器 FT-CZ5車(chē)載超聲波氣象站 FT-XC1松材線(xiàn)蟲(chóng)快速檢測(cè)儀 FT-NQ8農(nóng)業(yè)氣象試驗(yàn)站 FT-TS200綜合無(wú)線(xiàn)氣象墑情監(jiān)測(cè)站服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言版權(quán)所有 © 2025 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-28
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml