
產品分類
更新時間:2025-03-07
瀏覽次數:560校園氣象站——一站式服務廠家,提供安裝服務方案2025全+境+派+送【FT-XQ1】學校氣象站集基礎與高科技設備于一體,含數據處理系統(tǒng),為學生搭建理論與實踐橋梁。高精度傳感器、穩(wěn)固支架等設備確保數據準確,LED屏直觀展示,云平臺便于分析,圍欄保護安全,提供有序觀察環(huán)境。

技術參數
1.傳感器參數
| 名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
| 環(huán)境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 風 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
| 風 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示風速) |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照時數 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 負氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數±10%;離子遷移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
| 二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%讀數值) |
| 蒸發(fā)量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.數據存儲:不少于50萬條
3.功耗:202W
4.生產企業(yè)具有ISO質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系認證
5.生產企業(yè)具有計算機軟件注冊證書
6.生產企業(yè)為3A信用企業(yè)
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FT-WQX8無線氣象8合1傳感器 FT-CZ5車載超聲波氣象站 FT-XC1松材線蟲快速檢測儀 FT-NQ8農業(yè)氣象試驗站 FT-TS200綜合無線氣象墑情監(jiān)測站服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 山東風途物聯網科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-28
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml